Entrega em 2-5 dias úteis.
ler mais
Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Todos os preços incluem IVA
Se aplicável, acrescem custos de envio
Envio grátis 🚚🎉
Cupão: OLAZOOPLUS *Só para novos clientes
Comida húmida sem cereais adaptada às necessidades de cães seniores: carne e vísceras 100% de animais criados em liberdade, feita na Alemanha. Refinada com frutos, raízes e ervas silvestres.
Wolf of Wilderness Free Range - destaca-se pelo seguinte:Aditivos por kg:
Aditivos nutricionais:
Vitamina A 2200 UI, vitamina D3 180 UI, cobre (sulfato de cobre (II) pentaidratado) 1,6 mg, manganeso (óxido de manganês (II)) 0,9 mg, zinco (sulfato de zinco monoidratado) 15 mg, selénio (selenito de sódio) 0,07 mg
Componentes analíticos
Proteína | 12.0 % |
Gordura | 8.0 % |
Fibra | 0.7 % |
Cinza | 2.1 % |
Cálcio | 0.36 % |
Fósforo | 0.29 % |
Humidade | 76.5 % |
Ácidos gordos Omega-3 | 0.17 % |
Ácidos gordos Omega-6 | 0.68 % |
Wild Hills
Peso do cão em kg | Senior, atividade reduzida | Senior, atividade moderada | Senior, atividade elevada |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Peso do cão em kg | Senior, atividade reduzida | Senior, atividade moderada | Senior, atividade elevada |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energia por 100 g: EM (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal