Nutrivet Premium Master Puppy com frango
- 5% de desconto* em cada encomenda
- Receba a sua encomenda regularmente
- Pode alterar, interromper ou cancelar este serviço a qualquer momento
- 5% de desconto* em cada encomenda
- Receba a sua encomenda regularmente
- Pode alterar, interromper ou cancelar este serviço a qualquer momento
Informação sobre prazos de entrega
O prazo de entrega começa a partir do momento em que o produto é enviado, exceto em caso de pré-pagamento, onde o prazo começa a partir do momento em que é confirmado o pagamento.
Se o último dia do prazo de entrega for um sábado, domingo ou feriado, o prazo é automaticamente prorrogado para o dia útil seguinte.\n\n\n
Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Descrição de produto
Este alimento seco completo fornece uma proporção equilibrada de proteínas e gordura, para proporcionar ao seu cachorro energia suficiente. Além disso, contém prebióticos, que apoiam uma digestão normal e, assim, promovem o bem-estar do seu cão. Produzido na UE, o Nutrivet Premium Master Puppy garante máxima qualidade e segurança.
Todas as características, resumidamente:
- Alimento seco completo para cachorros, desde a fase de desmame até aos 2 anos
- Com frango como primeiro ingrediente: sabor delicioso
- Valor energético ideal: proporção equilibrada de proteínas e gordura
- Contém prebióticos: promovem uma digestão normal
- Ingredientes de alta qualidade: produzido na UE
Ingredientes
Composição
Frango, óleos e gorduras (100% aves), arroz, milho, trigo, proteína de aves desidratada, glúten de milho, polpa de beterraba, levedura, sementes de linhaça, hidrolisado de fígado de aves, raiz de chicória, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fruto-oligossacarídeos (FOS), mano-oligossacarídeos (MOS), Yucca Schidigera.
Aditivos
Aditivos nutricionais:
Vitamina A (26.000 UI/kg), vitamina D3 (1.500 UI/kg), vitamina E (120 mg/kg), ferro [como sulfato ferroso] (95 mg/kg), cobre [como sulfato de cobre penta-hidratado] (10 mg/kg), iodo [como iodeto de potássio] (2 mg/kg), manganês [como óxido de manganês] (35 mg/kg), selénio [como selenito de sódio] (0,2 mg/kg), zinco [como óxido de zinco] (115 mg/kg).
Componentes analíticos
| Proteína | 32.0 % |
| Gordura | 14.0 % |
| Fibra | 3.0 % |
| Cinza | 7.0 % |
Quantidade recomendada
Nutrivet Premium Master Puppy com frango é um alimento completo para cachorros.
| Peso do cachorro |
Idade em meses | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2 kg | 47 g | 56 g | 58 g | 58 g | 54 g | 52 g | 50 g | 47 g | 47 g | Adulto |
||||||||
| 4 kg | 80 g | 94 g | 98 g | 98 g | 91 g | 87 g | 83 g | 80 g | 80 g | |||||||||
| 6 kg | 108 g | 128 g | 133 g | 133 g | 123 g | 118 g | 113 g | 108 g | 108 g | |||||||||
| 8 kg | 134 g | 159 g | 165 g | 165 g | 152 g | 146 g | 140 g | 134 g | 134 g | |||||||||
| 10 kg | 159 g | 187 g | 195 g | 195 g | 195 g | 180 g | 166 g | 159 g | 159 g | |||||||||
| 15 kg | 195 g | 235 g | 244 g | 254 g | 264 g | 244 g | 235 g | 225 g | 215 g | 215 g | 215 g | Adulto | ||||||
| 20 kg | 242 g | 291 g | 303 g | 315 g | 327 g | 303 g | 291 g | 279 g | 267 g | 267 g | 267 g | |||||||
| 25 kg | 287 g | 344 g | 358 g | 373 g | 387 g | 358 g | 344 g | 330 g | 315 g | 315 g | 315 g | |||||||
| 30 kg | 247 g | 312 g | 345 g | 394 g | 444 g | 444 g | 427 g | 411 g | 394 g | 378 g | 378 g | 362 g | 362 g | 362 g | Adulto | |||
| 35 kg | 277 g | 351 g | 387 g | 443 g | 498 g | 498 g | 480 g | 461 g | 443 g | 424 g | 424 g | 406 g | 406 g | 406 g | ||||
| 40 kg | 306 g | 387 g | 428 g | 489 g | 551 g | 551 g | 530 g | 510 g | 489 g | 469 g | 469 g | 449 g | 449 g | 449 g | ||||
| 50 kg | 337 g | 434 g | 482 g | 579 g | 651 g | 651 g | 651 g | 627 g | 627 g | 603 g | 579 g | 579 g | 554 g | 554 g | 530 g | 530 g | 530 g | |
| 60 kg | 387 g | 497 g | 553 g | 663 g | 746 g | 746 g | 746 g | 719 g | 719 g | 691 g | 663 g | 663 g | 636 g | 636 g | 608 g | 608 g | 608 g | |
| 80 kg | 480 g | 617 g | 686 g | 823 g | 926 g | 926 g | 926 g | 892 g | 892 g | 857 g | 823 g | 823 g | 789 g | 789 g | 754 g | 754 g | 754 g | |
Deve ter sempre água ao alcance dos animais.


