Comida húmida dietética para cães, receita especial com número limitado de fontes de proteínas, para uma digestão equilibrada, favorece a barreira cutânea, com valiosos ácidos gordos ómega (DHA/EPA).continuar
Descrição de produtoEstamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Comida húmida dietética para cães, receita especial com número limitado de fontes de proteínas, para uma digestão equilibrada, favorece a barreira cutânea, com valiosos ácidos gordos ómega (DHA/EPA).
Características:
Componentes analíticos
Proteína | 9.5 % |
Gordura | 6.0 % |
Fibra | 1.5 % |
Cinza | 2.4 % |
Humidade | 71.0 % |
Ácido linoleíco | 1.6 % |
Energia metabolizável | 1216.0 kcal |
EPA / DHA | 0.11 % |
Peso corporal | magro | normal | obeso |
2 kg | 161 g | 142 g | 123 g |
4 kg | 271 g | 239 g | 206 g |
6 kg | 367 g | 323 g | 279 g |
8 kg | 456 g | 401 g | 347 g |
10 kg | 539 g | 474 g | 410 g |
15 kg | 731 g | 643 g | 555 g |
20 kg | 907 g | 798 g | 689 g |
25 kg | 1072 g | 943 g | 815 g |
30 kg | 1229 g | 1081 g | 934 g |
35 kg | 1379 g | 1214 g | 1048 g |
40 kg | 1525 g | 1342 g | 1159 g |
45 kg | 1665 g | 1466 g | 1266 g |
50 kg | 1802 g | 1586 g | 1370 g |
55 kg | 1936 g | 1704 g | 1471 g |
60 kg | 2067 g | 1819 g | 1571 g |
70 kg | 2320 g | 2041 g | 1763 g |
80 kg | 2564 g | 2256 g | 1949 g |
Recomenda-se a consulta de um veterinário antes da utilização e do prolongamento do período de utilização.
Prazo de utilização recomendado: durante 3 - 8 semanas. Se os sinais de intolerância desaparecerem, pode manter durante toda a vida.
Água permanentemente disponível.