Alimento para gatos, promove a saúde dentária, combate o mau hálito, estimula a mastigação e promove a função urinária. É rico em proteínas e tem um efeito mecânico e químico.continuar
Descrição de produtoEstamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Desconto em tudo🎉
Código: BEMVINDO5 *Só para novos clientes
Alimento para gatos, promove a saúde dentária, combate o mau hálito, estimula a mastigação e promove a função urinária. É rico em proteínas e tem um efeito mecânico e químico.
Os problemas e doenças dentárias não afetam apenas as pessoas física e mentalmente, mas também os gatos.*L.I.P.: Seleção de proteínas pela sua fácil assimilação e elevado valor biológico.
Aditivos:
Aditivos nutricionais:
Vitamina A (24 500 UI/kg), vitamina D3 (700 UI/kg), [E1] ferro (36 mg/kg), [E2] iodo (3,6 mg/kg), [E4] cobre (11 mg/kg), [E5] manganês (47 mg/kg), [E6] zinco (99 mg/kg), [E8] selénio (0,06 mg/kg).
Conservantes e antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína | 30.0 % |
Gordura | 15.0 % |
Fibra | 7.2 % |
Cinza | 7.4 % |
Cálcio | 1.1 % |
Fósforo | 0.98 % |
Magnésio | 0.08 % |
Ácido araquidônico | 0.08 % |
Biotina (vitamina H) | 4.2 mg/kg |
Cloreto | 0.8 % |
Colina | 2500.0 mg/kg |
Ferro | 180.0 mg/kg |
Humidade | 7.0 % |
Ácido fólico | 20.0 mg/kg |
Iodo | 2.5 mg/kg |
Potássio | 0.6 % |
Cobre | 21.0 mg/kg |
Ácido linoleíco | 3.6 % |
Lisina | 1.5 % |
Magnésio | 56.0 mg/kg |
Metionina | 1.0 % |
Sódio | 0.6 % |
Niacina (vitamina B3) | 166.0 mg/kg |
Ácidos gordos Omega-3 | 0.5 % |
Ácidos gordos Omega-6 | 3.8 % |
Ácido pantoténico | 64.0 mg/kg |
Fibras vegetais | 12.5 % |
Selénio | 0.1 mg/kg |
Amido | 28.1 % |
Taurina | 0.2 % |
Zinco | 180.0 mg/kg |
Vitamina A | 26000.0 IE/kg |
Vitamina B1 (tiamina) | 26.0 mg/kg |
Vitamina B12 (cobalamina) | 0.2 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 52.0 mg/kg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 55.0 mg/kg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 300.0 mg/kg |
Vitamina D3 | 700.0 IE/kg |
Vitamina E (tocoferol) | 600.0 mg/kg |
Energia metabolizável | 3494.0 kcal/kg |
Royal Canin Oral Care é um alimento completo para gatos adultos.
Peso do gato | Peso ideal | Excesso de peso |
3 kg | 46 g | 36 g |
4 kg | 56 g | 45 g |
5 kg | 66 g | 52 g |
6 kg | 75 g | 60 g |
Deve ter ao dispor do seu gato água fresca e limpa diariamente.
As quantidades referidas são apenas orientadoras e devem ser adaptadas às necessidades nutricionais específicas do seu gato. Devem ser tidos em consideração fatores como a idade, níveis de atividade e diferenças ambientais.
Se o seu gato ficar com excesso de peso, deve reduzir a porção diária.