Nutrivet Inne Dog Growth ração para cães
Informação sobre prazos de entrega
O prazo de entrega começa a partir do momento em que o produto é enviado, exceto em caso de pré-pagamento, onde o prazo começa a partir do momento em que é confirmado o pagamento.
Se o último dia do prazo de entrega for um sábado, domingo ou feriado, o prazo é automaticamente prorrogado para o dia útil seguinte.\n\n\n
Estamos actualmente a receber um grande volume de encomendas. A atual situação da rede de transportes e a carga de trabalho logística podem aumentar os nossos tempos de resposta e envio de encomendas. Poderemos ter até 3 dias de atraso nas entregas.
Descrição de produto
Nutrivet Inne Dog Growth é a ração ideal para o seu cachorro. Acompanha o seu pequeno amigo de quatro patas desde o desmame até aos 2 anos de idade e assegura uma alimentação equilibrada durante esta importante fase de crescimento. A receita sem cereais é particularmente bem tolerada e fácil de digerir.
Com o delicioso frango como ingrediente principal, este alimento não só oferece um sabor irresistível, mas também proteínas valiosas para o desenvolvimento muscular. O tamanho adaptado do croquete facilita a mastigação do seu cachorro. Além disso, o alimento fornece fibras importantes, prebióticos e ácidos gordos ómega para uma digestão ideal e um pelo brilhante.
Todas as características, resumidamente:
- Ração equilibrada para cachorros
- Ideal desde o desmame até aos 2 anos de idade
- Com frango delicioso: uma saborosa fonte de proteínas
- Tamanho adaptado do croquete: facilita a mastigação para bocas de cães pequenos
- Receita sem cereais: bem tolerada e fácil de digerir
- Fonte de fibras e prebióticos: apoio à digestão
- Fornece ácidos gordos ómega: promove uma pele normal e um pelo brilhante
- Produzido na UE: em conformidade com normas de elevada qualidade
Ingredientes
Composição
Frango (mín. 30%), cordeiro, peru, batatas, ervilhas, óleo e gordura de frango, salmão, ovo inteiro desidratado, proteína de ervilha desidratada, óleo de salmão, polpa de beterraba, feijão verde, batata doce, tomate, maçã, luzerna, raiz de chicória, levedura, folhas de funcho, arando, geleia de groselha preta, proteína plasmática seca, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fruto-oligossacáridos (FOS), mano-oligossacáridos (MOS), taurina, extrato de Fucus vesiculosus, extrato de Ascophyllum nodosum, Yucca schidigera, sulfato de condroitina, sulfato de N-acetilglucosamina, tartarato de L-carnitina.
Aditivos
Aditivos nutricionais e fisiológicos:
Vitamina A (28 000 UI/kg), vitamina D3 (1. 800 UI/kg), ferro [como sulfato de ferro (II) mono-hidratado] (210 mg/kg), cobre [como sulfato de cobre penta-hidratado] (8 mg/kg), iodo [como iodeto de potássio] (2,3 mg/kg), manganês [como óxido de manganês] (28 mg/kg), selénio [como selenito de sódio] (0,2 mg/kg), zinco [como óxido de zinco] (152 mg/kg).
Aditivos tecnológicos:
Antioxidantes.
Componentes analíticos
Proteína | 45.0 % |
Gordura | 16.0 % |
Fibra | 2.0 % |
Cinza | 7.5 % |
Quantidade recomendada
Quantidades recomendadas
Nutrivet Inne Dog Growth é um alimento completo para cães.
Idade em meses | Peso do cachorro | ||||||||||||||
1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 80 kg | |
2 meses | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 190 g | 235 g | 278 g | 239 g | 268 g | 297 g | 327 g | 375 g | 466 g |
3 meses | 32 g | 54 g | 74 g | 91 g | 108 g | 182 g | 228 g | 282 g | 334 g | 303 g | 340 g | 376 g | 421 g | 483 g | 599 g |
4 meses | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 237 g | 294 g | 348 g | 335 g | 376 g | 415 g | 468 g | 536 g | 665 g |
5 meses | 34 g | 56 g | 77 g | 95 g | 112 g | 189 g | 246 g | 306 g | 362 g | 383 g | 430 g | 475 g | 561 g | 644 g | 798 g |
6 meses | 31 g | 52 g | 71 g | 88 g | 104 g | 189 g | 256 g | 318 g | 375 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
7 meses | 30 g | 50 g | 68 g | 84 g | 100 g | 175 g | 237 g | 294 g | 348 g | 430 g | 483 g | 534 g | 631 g | 724 g | 898 g |
8 meses | 29 g | 48 g | 65 g | 81 g | 96 g | 161 g | 228 g | 282 g | 334 g | 415 g | 465 g | 514 g | 631 g | 724 g | 898 g |
9 meses | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 218 g | 271 g | 332 g | 399 g | 447 g | 495 g | 608 g | 697 g | 865 g |
10 meses | 27 g | 46 g | 62 g | 77 g | 91 g | 154 g | 209 g | 259 g | 306 g | 383 g | 430 g | 475 g | 608 g | 697 g | 865 g |
11 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 585 g | 670 g | 832 g |
12 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 209 g | 259 g | 306 g | 367 g | 412 g | 455 g | 561 g | 644 g | 798 g |
13 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 561 g | 644 g | 798 g |
14 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
15 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 351 g | 394 g | 435 g | 538 g | 617 g | 765 g |
16 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
17 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
18 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult | 515 g | 590 g | 732 g |
Tenha sempre água fresca à disposição dos seus animais de estimação.